







【賠償責任保険付帯】
全方向移動8スラスター/4Kカメラ搭載 産業用水中ドローン
360度移動可能
交換可能なバッテリー
最大水深
200メートル
4K+EIS
防振F1.8絞り
多様のアタッチメントを
サポートする拡張マウント
砂を防ぐ
モーター
着脱可能な
MicroSDカート
プロ仕様の
コントローラー








| サイズ | 608×294×196mm(フィルライト含まず) |
| 重量 | 8.0kg |
| 最大深度 | 200m |
| 最大速度 | 1.5m/s(3ノット) |
| 最大稼働時間 | 最大4H |
| バッテリー容量 | 300Wh |
| 動作温度 | -10°C~45°C |
| センサー | 1/2.3”CMOS |
| レンズ | F1.8 |
| フォーカス | 0.3m to ∞ |
| ISO レンジ | 100 ~ 6400 |
| 視野角 | 152° |
| 最大解像度 | 1200万画素 |
| ビデオ | UHD: 3840×2160(4K) 30fps FHD: 1920 × 1080(1080p) 30/60/120fps |
| スローモーションビデオ | 720p: 8x (240fps) 1080p: 4x (120fps) |
| タイムラプス | 4K / 1080p |
| VIDEO STREAM | 60M |
| 動画形式 | MP4 |
| MicroSD Card | 128GB(最大512GB) |
| サイズ | 160×155×125(mm) |
| 重量 | 685g |
| バッテリー | 2500mAh |
| 最大稼動時間 | ≥6H (作業状況によって異なる) |
| デバイスとの接続 | USB対応/Wi-Fi |
| 映像外部出力 | HDM(I 1080P) |
| HANDLE SPRING | Maximum support 10inch |
| IMU | ジャイロ/加速度計 |
| コンパス | |
| 深度センサー | <±0.25m |
| 温度センサー | <±2℃ |
| 電圧/電流 | OUT 25.2V/8A |
| 300Whバッテリー充電時間 | 2.5時間 |
| リモートコントローラー充電時間 | 2時間 |
| 照度 | 2 × 4000ルーメン |
| 色温度 | 5000K ~ 5500K |
| 演色評価数 | 85 |
| 調光 | 無段階調光 |
全方向移動8スラスター/4Kカメラ搭載 産業用水中ドローン
CHASING M2 PRO MAX
¥998,800(税込)